Logga in   |   Bli kund

Precisionsrör EN 10305-1 E235 +C

E235 ( SS1312-07) är ett lågkolhaltigt konstruktionsstål med god svetsbarhet och i normala fall även god bockbarhet.

Sömlösa rör enligt normen SS-EN 10305-1:2016 är precisionsrör som kalldragets för att uppnå hög dimensionstolerans och fina ytor. Rören har beteckningen ”+C” såsom definieras i den nämnda normen vilket innebär att de inte har värmebehandlats alls efter kalldragning varför deras förmåga att ytterligare deformeras plastiskt, t ex genom bockning, är mycket begränsad.

Rörens ytor är obehandlade men rester av smörjmedlet från kalldragning kan finnas kvar. Rakhet uppmätt som pilhöjd skall vara som högst 0,0015 x L där L är rörets längd men lokalt får inte pilhöjden överskrida 3 mm/m.

För mer information se produktdatablad.

KategoriID - 601010
Produktblad - 3d203e98-c4ef-4f4a-9104-7200256f0afa
ExtraTitel1 - Norm
ExtraText1 - EN 10305-1
ExtraTitel2 - Kvalitet
ExtraText2 - E235
ExtraTitel3 - Tillstånd
ExtraText3 - +C
ExtraTitel4 -
ExtraText4 -

Total: 187

Facets

od_facet

10

( 4 )

100

( 2 )

105

( 1 )

114,3

( 1 )

115

( 1 )

12

( 5 )

13

( 4 )

135

( 1 )

14

( 4 )

140

( 1 )

15

( 3 )

16

( 6 )

160

( 1 )

165

( 1 )

17

( 1 )

18

( 4 )

180

( 1 )

19

( 3 )

20

( 9 )

210

( 1 )

22

( 6 )

220

( 1 )

23

( 1 )

25

( 8 )

26

( 2 )

27

( 3 )

28

( 6 )

30

( 11 )

32

( 5 )

33

( 1 )

34

( 1 )

35

( 9 )

37

( 1 )

38

( 5 )

40

( 11 )

42

( 6 )

45

( 6 )

48

( 3 )

50

( 9 )

51

( 2 )

52

( 2 )

54

( 1 )

55

( 3 )

57

( 1 )

58

( 1 )

6

( 2 )

60

( 6 )

65

( 3 )

70

( 4 )

72

( 1 )

75

( 1 )

76

( 1 )

78

( 1 )

8

( 3 )

80

( 1 )

83

( 1 )

85

( 1 )

9

( 1 )

90

( 1 )

90,8

( 1 )

od2_facet

0

( 187 )

idProp_facet

10

( 5 )

100,1

( 1 )

105

( 1 )

11

( 4 )

12

( 5 )

12,4

( 1 )

129

( 1 )

13

( 8 )

130

( 1 )

14

( 4 )

15

( 4 )

154

( 1 )

159

( 1 )

16

( 7 )

160

( 1 )

17

( 4 )

18

( 5 )

19

( 3 )

20

( 4 )

200

( 1 )

21

( 1 )

21,4

( 1 )

210

( 1 )

22

( 4 )

23

( 1 )

24

( 4 )

25

( 2 )

26

( 5 )

27

( 4 )

28

( 4 )

29

( 2 )

3

( 1 )

30

( 6 )

31

( 2 )

32

( 3 )

33

( 3 )

34

( 2 )

35

( 4 )

36

( 4 )

37

( 3 )

38

( 5 )

39

( 1 )

4

( 2 )

40

( 1 )

41

( 1 )

42

( 2 )

43

( 1 )

44

( 2 )

45

( 1 )

46

( 1 )

47

( 3 )

48

( 1 )

49

( 1 )

5

( 2 )

50

( 2 )

51

( 3 )

52

( 2 )

53

( 1 )

54

( 1 )

57

( 2 )

6

( 3 )

60

( 1 )

62

( 2 )

65

( 2 )

66

( 1 )

67

( 1 )

7

( 2 )

7,5

( 1 )

70

( 2 )

72,4

( 1 )

73

( 1 )

74

( 1 )

75

( 1 )

79

( 1 )

8

( 6 )

82

( 1 )

9

( 5 )

96

( 1 )

Wallthickness_facet

0,5

( 1 )

0,75

( 1 )

0,8

( 1 )

1

( 8 )

1,5

( 15 )

1,8

( 1 )

10

( 4 )

12,5

( 1 )

15

( 2 )

2

( 27 )

2,5

( 18 )

3

( 30 )

3,5

( 8 )

4

( 24 )

4,5

( 4 )

5

( 18 )

6

( 12 )

7

( 4 )

7,1

( 1 )

7,5

( 2 )

8

( 1 )

9

( 3 )

9,2

( 1 )

SteelGrade_facet

E235

( 187 )

Norm
EN 10305-1
Tillstånd
+C
Kvalitet
E235

Filtrera

Artikelnr Norm Kvalitet Tillstånd YD ID GT Kg/m
1010004 EN 10305-1 E235 +C 6 3 1,5 0,16
1010002 EN 10305-1 E235 +C 6 4 1 0,12
1010190 EN 10305-1 E235 +C 8 4 2 0,30
1010006 EN 10305-1 E235 +C 8 5 1,5 0,24
1010438 EN 10305-1 E235 +C 8 6 1 0,17
1011026 EN 10305-1 E235 +C 9 7,5 0,75 0,15
1010369 EN 10305-1 E235 +C 10 5 2,5 0,46
1011558 EN 10305-1 E235 +C 10 6 2 0,40
1010009 EN 10305-1 E235 +C 10 8 1 0,22
1010957 EN 10305-1 E235 +C 10 9 0,5 0,11
1010652 EN 10305-1 E235 +C 12 6 3 0,67
1011918 EN 10305-1 E235 +C 12 7 2,5 0,59
1012253 EN 10305-1 E235 +C 12 8 2 0,49
1012001 EN 10305-1 E235 +C 12 9 1,5 0,39
1010829 EN 10305-1 E235 +C 12 10 1 0,27
1010017 EN 10305-1 E235 +C 13 7 3 0,73
1012442 EN 10305-1 E235 +C 13 8 2,5 0,65
1010016 EN 10305-1 E235 +C 13 9 2 0,54
1010013 EN 10305-1 E235 +C 13 11 1 0,30
1012367 EN 10305-1 E235 +C 14 8 3 0,81
1012439 EN 10305-1 E235 +C 14 10 2 0,59
1010018 EN 10305-1 E235 +C 14 11 1,5 0,46
1011534 EN 10305-1 E235 +C 14 12,4 0,8 0,26
1011917 EN 10305-1 E235 +C 15 9 3 0,89
1010920 EN 10305-1 E235 +C 15 10 2,5 0,77
1010021 EN 10305-1 E235 +C 15 13 1 0,35
1012232 EN 10305-1 E235 +C 16 8 4 1,18
1010323 EN 10305-1 E235 +C 16 9 3,5 1,08
1012308 EN 10305-1 E235 +C 16 10 3 0,96
1010028 EN 10305-1 E235 +C 16 11 2,5 0,83
1010027 EN 10305-1 E235 +C 16 12 2 0,69
1012440 EN 10305-1 E235 +C 16 13 1,5 0,54
1010329 EN 10305-1 E235 +C 17 13 2 0,74
1010033 EN 10305-1 E235 +C 18 12 3 1,11
1012430 EN 10305-1 E235 +C 18 13 2,5 0,96
1010032 EN 10305-1 E235 +C 18 14 2 0,79
1011671 EN 10305-1 E235 +C 18 15 1,5 0,61
1010036 EN 10305-1 E235 +C 19 13 3 1,18
1010035 EN 10305-1 E235 +C 19 15 2 0,84
1010034 EN 10305-1 E235 +C 19 16 1,5 0,65
1010041 EN 10305-1 E235 +C 20 8 6 2,07
1010425 EN 10305-1 E235 +C 20 10 5 1,85
1010152 EN 10305-1 E235 +C 20 11 4,5 1,72
1011119 EN 10305-1 E235 +C 20 12 4 1,58
1010525 EN 10305-1 E235 +C 20 13 3,5 1,42
1010865 EN 10305-1 E235 +C 20 14 3 1,26
1010429 EN 10305-1 E235 +C 20 15 2,5 1,08
1011110 EN 10305-1 E235 +C 20 16 2 0,97
1010341 EN 10305-1 E235 +C 20 17 1,5 0,68
1011422 EN 10305-1 E235 +C 22 12 5 2,10
1010744 EN 10305-1 E235 +C 22 14 4 1,78
1010633 EN 10305-1 E235 +C 22 16 3 1,41
1010650 EN 10305-1 E235 +C 22 17 2,5 1,20
1010047 EN 10305-1 E235 +C 22 18 2 0,99
1010044 EN 10305-1 E235 +C 22 19 1,5 0,76
1010962 EN 10305-1 E235 +C 23 18 2,5 1,26
1010516 EN 10305-1 E235 +C 25 13 6 2,81
1011897 EN 10305-1 E235 +C 25 15 5 2,47
1010059 EN 10305-1 E235 +C 25 16 4,5 2,27
1011120 EN 10305-1 E235 +C 25 17 4 2,07
1012294 EN 10305-1 E235 +C 25 18 3,5 1,86
1012139 EN 10305-1 E235 +C 25 19 3 1,63
1010058 EN 10305-1 E235 +C 25 20 2,5 1,39
1012582 EN 10305-1 E235 +C 25 21,4 1,8 1,00
1010022 EN 10305-1 E235 +C 26 16 5 2,59
1010065 EN 10305-1 E235 +C 26 20 3 1,70
1010072 EN 10305-1 E235 +C 27 17 5 2,71
1010071 EN 10305-1 E235 +C 27 19 4 2,27
1010478 EN 10305-1 E235 +C 27 21 3 1,78
1010161 EN 10305-1 E235 +C 28 13 7,5 3,79
1010075 EN 10305-1 E235 +C 28 16 6 3,25
1010074 EN 10305-1 E235 +C 28 18 5 2,84
1011165 EN 10305-1 E235 +C 28 20 4 2,37
1011164 EN 10305-1 E235 +C 28 22 3 1,85
1010489 EN 10305-1 E235 +C 28 24 2 1,28
1010067 EN 10305-1 E235 +C 30 12 9 4,66
1012432 EN 10305-1 E235 +C 30 14 8 4,34
1012321 EN 10305-1 E235 +C 30 16 7 3,97
1010237 EN 10305-1 E235 +C 30 18 6 3,55
1010576 EN 10305-1 E235 +C 30 20 5 3,08
1011342 EN 10305-1 E235 +C 30 22 4 2,56
1010078 EN 10305-1 E235 +C 30 24 3 2,00
1012165 EN 10305-1 E235 +C 30 24 3 2,00
1011661 EN 10305-1 E235 +C 30 25 2,5 1,69
1010077 EN 10305-1 E235 +C 30 26 2 1,38
1010076 EN 10305-1 E235 +C 30 27 1,5 1,05
1010757 EN 10305-1 E235 +C 32 22 5 3,33
1012433 EN 10305-1 E235 +C 32 24 4 2,76
1010967 EN 10305-1 E235 +C 32 26 3 2,15
1010086 EN 10305-1 E235 +C 32 28 2 1,48
1010082 EN 10305-1 E235 +C 32 30 1 0,76
1012291 EN 10305-1 E235 +C 33 29 2 1,53
1012017 EN 10305-1 E235 +C 34 30 2 1,58
1010556 EN 10305-1 E235 +C 35 23 6 4,29
1012383 EN 10305-1 E235 +C 35 25 5 3,70
1010099 EN 10305-1 E235 +C 35 26 4,5 3,38
1010151 EN 10305-1 E235 +C 35 27 4 3,06
1012276 EN 10305-1 E235 +C 35 27 4 3,06
1011134 EN 10305-1 E235 +C 35 28 3,5 2,72
1010098 EN 10305-1 E235 +C 35 28 3,5 2,72
1012157 EN 10305-1 E235 +C 35 29 3 2,34
1015129 EN 10305-1 E235 +C 35 31 2 1,63
1010101 EN 10305-1 E235 +C 37 33 2 1,73
1010119 EN 10305-1 E235 +C 38 26 6 4,74
1010117 EN 10305-1 E235 +C 38 30 4 3,35
1011839 EN 10305-1 E235 +C 38 32 3 2,59
1010116 EN 10305-1 E235 +C 38 33 2,5 2,19
1013870 EN 10305-1 E235 +C 38 36 1 0,91
1011505 EN 10305-1 E235 +C 40 22 9 6,88
1010128 EN 10305-1 E235 +C 40 26 7 5,70
1012466 EN 10305-1 E235 +C 40 28 6 5,03
1010126 EN 10305-1 E235 +C 40 30 5 4,32
1011166 EN 10305-1 E235 +C 40 30 5 4,32
1010124 EN 10305-1 E235 +C 40 32 4 3,55
1011046 EN 10305-1 E235 +C 40 33 3,5 3,15
1010309 EN 10305-1 E235 +C 40 34 3 2,74
1010752 EN 10305-1 E235 +C 40 35 2,5 2,31
1010122 EN 10305-1 E235 +C 40 35 2,5 2,31
1010121 EN 10305-1 E235 +C 40 36 2 1,87
1015749 EN 10305-1 E235 +C 42 30 6 5,33
1011836 EN 10305-1 E235 +C 42 34 4 3,75
1012435 EN 10305-1 E235 +C 42 36 3 2,89
1010828 EN 10305-1 E235 +C 42 37 2,5 2,44
1010131 EN 10305-1 E235 +C 42 37 2,5 2,44
1010130 EN 10305-1 E235 +C 42 38 2 1,97
1011083 EN 10305-1 E235 +C 45 27 9 7,99
1015769 EN 10305-1 E235 +C 45 35 5 4,93
1014054 EN 10305-1 E235 +C 45 37 4 4,04
1012436 EN 10305-1 E235 +C 45 38 3,5 3,58
1010137 EN 10305-1 E235 +C 45 39 3 3,11
1010134 EN 10305-1 E235 +C 45 41 2 2,12
1010142 EN 10305-1 E235 +C 48 38 5 5,30
1010140 EN 10305-1 E235 +C 48 40 4 4,34
1012459 EN 10305-1 E235 +C 48 42 3 3,33
1012558 EN 10305-1 E235 +C 50 35 7,5 7,86
1010221 EN 10305-1 E235 +C 50 36 7 7,42
1010259 EN 10305-1 E235 +C 50 38 6 6,51
1012567 EN 10305-1 E235 +C 50 38 6 6,51
1010522 EN 10305-1 E235 +C 50 42 4 4,54
1012140 EN 10305-1 E235 +C 50 44 3 3,48
1012244 EN 10305-1 E235 +C 50 45 2,5 2,93
1012386 EN 10305-1 E235 +C 50 46 2 2,37
1013649 EN 10305-1 E235 +C 50 47 1,5 1,79
1011378 EN 10305-1 E235 +C 51 31 10 10,11
1010352 EN 10305-1 E235 +C 51 47 2 1,94
1011479 EN 10305-1 E235 +C 52 32 10 10,36
1010147 EN 10305-1 E235 +C 52 44 4 4,74
1010351 EN 10305-1 E235 +C 54 51 1,5 1,94
1010154 EN 10305-1 E235 +C 55 43 6 7,25
1010153 EN 10305-1 E235 +C 55 47 4 5,03
1012269 EN 10305-1 E235 +C 55 49 3 3,85
1013660 EN 10305-1 E235 +C 57 53 2 2,71
1011927 EN 10305-1 E235 +C 58 52 3 4,07
1012441 EN 10305-1 E235 +C 60 48 6 7,99
1010157 EN 10305-1 E235 +C 60 50 5 6,78
1012500 EN 10305-1 E235 +C 60 51 4,5 6,16
1011906 EN 10305-1 E235 +C 60 52 4 5,52
1010156 EN 10305-1 E235 +C 60 54 3 4,22
1010274 EN 10305-1 E235 +C 60 57 1,5 2,17
1010482 EN 10305-1 E235 +C 65 51 7 10,01
1010162 EN 10305-1 E235 +C 65 57 4 6,02
1010693 EN 10305-1 E235 +C 65 62 1,5 2,35
1010262 EN 10305-1 E235 +C 70 50 10 14,80
1012344 EN 10305-1 E235 +C 70 62 4 6,51
1012628 EN 10305-1 E235 +C 70 65 2,5 4,16
1015345 EN 10305-1 E235 +C 70 66 2 3,35
1012627 EN 10305-1 E235 +C 72 65 3,5 5,91
1010524 EN 10305-1 E235 +C 75 67 4 7,01
1014058 EN 10305-1 E235 +C 76 73 1,5 2,76
1011526 EN 10305-1 E235 +C 78 70 4 7,30
1010187 EN 10305-1 E235 +C 80 74 3 5,70
1010827 EN 10305-1 E235 +C 83 79 2 3,99
1010263 EN 10305-1 E235 +C 85 60 12,5 22,35
1010194 EN 10305-1 E235 +C 90 82 4 8,48
1010204 EN 10305-1 E235 +C 90,8 72,4 9,2 18,51
1010200 EN 10305-1 E235 +C 100 70 15 31,44
1010197 EN 10305-1 E235 +C 100 96 2 4,83
1010264 EN 10305-1 E235 +C 105 75 15 33,29
1013867 EN 10305-1 E235 +C 114,3 100,1 7,1 18,80
1012353 EN 10305-1 E235 +C 115 105 5 13,56
1012520 EN 10305-1 E235 +C 135 129 3 9,76
1010209 EN 10305-1 E235 +C 140 130 5 16,64
1015407 EN 10305-1 E235 +C 160 154 3 11,62
1012070 EN 10305-1 E235 +C 165 159 3 11,99
1011640 EN 10305-1 E235 +C 180 160 10 41,92
1011557 EN 10305-1 E235 +C 210 200 5 25,28
1011593 EN 10305-1 E235 +C 220 210 5 26,51
Visar 187 av 187 artiklar Förfina din sökning för att förbättra sökresultatet.