Logga in   |   Bli kund

Konstruktionsrör EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355

S355J2H (+AR) ( SS2172) är ett lågkolhaltigt svetsbart konstruktionsstål som är lätt att kallforma. Bokstaven ”H” i beteckningen indikerar att det är fråga om en produkt med ett centralt hål.

I form av varmvalsade rör är stålet S355J2H +AR standardiserat i SS-EN 10210-1:2019. Tillägget ”+AR” betyder att stålet inte har värmebehandlats efter varmvalsning. Stålets analys och egenskaper finns normerade i SS-EN 10210-1:2019 medan rörens dimensioner, toleranser och tvärsnittsdata behandlas i

SS-EN 10210-2:2006. Rören som lagerhålls av Stårör uppfyller även kraven för stål E355 +AR i standarden SS-EN 10297-1:2003 ”Sömlösa stålrör för mekaniska konstruktioner”.

Varmvalsade rör har en oxiderad yta och vissa mindre ytfel kan förekomma.

För mer information se produktdatablad.

KategoriID - 100010
Produktblad - 20bfcf77-18a1-4646-b963-af7f9a11df52
ExtraTitel1 - Norm
ExtraText1 - EN 10210-1/EN 10297-1
ExtraTitel2 - Kvalite
ExtraText2 - S355J2H/E355

Total: 558

Facets

od_facet

101,6

( 16 )

108

( 9 )

114,3

( 17 )

121

( 8 )

127

( 12 )

133

( 12 )

139,7

( 14 )

152,4

( 15 )

159

( 16 )

165,1

( 1 )

168,3

( 14 )

177,8

( 19 )

193,7

( 13 )

203

( 13 )

216

( 5 )

219,1

( 15 )

229

( 8 )

241

( 3 )

244,5

( 13 )

254

( 10 )

267

( 9 )

273

( 13 )

279

( 7 )

292

( 3 )

298,5

( 14 )

305

( 10 )

318

( 7 )

323,9

( 16 )

33,7

( 1 )

330

( 1 )

343

( 6 )

355,6

( 13 )

368

( 10 )

381

( 1 )

394

( 6 )

406,4

( 15 )

419

( 11 )

42,4

( 5 )

44,5

( 3 )

445

( 8 )

457

( 12 )

470

( 10 )

48,3

( 3 )

495

( 7 )

508

( 12 )

51

( 7 )

521

( 5 )

546

( 7 )

559

( 10 )

57

( 6 )

572

( 8 )

60,3

( 8 )

610

( 10 )

622

( 8 )

63,5

( 7 )

660

( 4 )

70

( 6 )

76,1

( 13 )

82,5

( 9 )

88,9

( 14 )

od2_facet

0

( 558 )

idProp_facet

100,1

( 1 )

101

( 2 )

101,7

( 1 )

102

( 2 )

102,4

( 1 )

103

( 1 )

103,1

( 1 )

104,5

( 1 )

104,6

( 1 )

104,7

( 1 )

105,8

( 1 )

107

( 1 )

108

( 1 )

108,3

( 1 )

108,4

( 1 )

109

( 1 )

109,1

( 1 )

109,8

( 1 )

111

( 2 )

111,3

( 1 )

112,4

( 2 )

113

( 2 )

113,7

( 1 )

113,8

( 1 )

114,4

( 1 )

114,7

( 1 )

117

( 2 )

117,4

( 1 )

117,8

( 1 )

118,3

( 1 )

118,5

( 1 )

119

( 2 )

119,1

( 1 )

119,7

( 1 )

120,4

( 2 )

121,7

( 1 )

122,1

( 1 )

123

( 2 )

123,7

( 1 )

124

( 1 )

124,5

( 1 )

125

( 1 )

126

( 1 )

127

( 1 )

127,1

( 1 )

127,4

( 1 )

127,8

( 2 )

128,3

( 1 )

128,5

( 1 )

129

( 1 )

130,6

( 1 )

132,4

( 1 )

133,3

( 1 )

134

( 1 )

134,8

( 1 )

136,3

( 1 )

136,4

( 1 )

137,8

( 2 )

138,2

( 1 )

139

( 1 )

139,1

( 1 )

139,8

( 1 )

139,9

( 1 )

140,1

( 1 )

141

( 1 )

141,4

( 1 )

142,8

( 1 )

143

( 1 )

143,3

( 1 )

143,7

( 2 )

143,9

( 1 )

144

( 1 )

144,5

( 1 )

144,8

( 1 )

145

( 1 )

145,8

( 1 )

146,4

( 1 )

147,1

( 1 )

148,3

( 1 )

148,5

( 1 )

149,4

( 1 )

150

( 1 )

150,7

( 1 )

152,3

( 1 )

152,8

( 1 )

153

( 2 )

154

( 1 )

155,6

( 1 )

156

( 1 )

157

( 1 )

157,8

( 1 )

158

( 1 )

158,7

( 1 )

159,1

( 1 )

159,3

( 1 )

160,2

( 1 )

161,7

( 1 )

161,8

( 1 )

163

( 1 )

163,9

( 1 )

164,5

( 1 )

165

( 1 )

165,2

( 1 )

165,3

( 1 )

166

( 1 )

167

( 1 )

167,8

( 1 )

168

( 1 )

168,7

( 1 )

169

( 2 )

169,1

( 2 )

171

( 1 )

172,5

( 1 )

173

( 1 )

173,7

( 1 )

174,6

( 1 )

175,6

( 1 )

176,1

( 1 )

177,7

( 1 )

178

( 1 )

179

( 2 )

181

( 1 )

181,1

( 1 )

182

( 1 )

183

( 1 )

183,9

( 1 )

184,1

( 1 )

185

( 1 )

187

( 1 )

187,1

( 1 )

189

( 1 )

19,5

( 1 )

190,7

( 1 )

191

( 1 )

192

( 1 )

193

( 1 )

193,9

( 1 )

194

( 3 )

194,1

( 1 )

194,5

( 1 )

195

( 1 )

195,6

( 1 )

196

( 1 )

197

( 1 )

198,5

( 1 )

199

( 1 )

199,1

( 1 )

201

( 1 )

201,5

( 1 )

203,9

( 1 )

204

( 2 )

205

( 1 )

206,4

( 1 )

206,5

( 1 )

207

( 2 )

208

( 1 )

208,5

( 1 )

209,5

( 1 )

209,6

( 1 )

212,5

( 1 )

213

( 1 )

213,9

( 1 )

215,6

( 1 )

216,1

( 1 )

218

( 1 )

218,5

( 1 )

219

( 3 )

219,5

( 1 )

223

( 1 )

224,5

( 1 )

225

( 1 )

225,6

( 1 )

226,4

( 1 )

226,5

( 1 )

226,9

( 1 )

228

( 2 )

229

( 2 )

23,7

( 1 )

231,9

( 1 )

232

( 1 )

233

( 3 )

234

( 1 )

235

( 1 )

235,6

( 1 )

238

( 2 )

238,6

( 1 )

239

( 2 )

24,5

( 1 )

24,8

( 1 )

241

( 1 )

241,4

( 1 )

242

( 1 )

243

( 1 )

243,9

( 1 )

244,6

( 1 )

245

( 2 )

246

( 1 )

246,4

( 1 )

247

( 1 )

248

( 1 )

248,5

( 1 )

25,3

( 1 )

250,6

( 1 )

251,9

( 1 )

252

( 1 )

253

( 1 )

254

( 1 )

255,6

( 1 )

257

( 3 )

258

( 1 )

258,5

( 1 )

259

( 1 )

26

( 1 )

26,4

( 1 )

263

( 1 )

263,5

( 1 )

263,9

( 1 )

265

( 1 )

266,4

( 1 )

266,5

( 1 )

268

( 1 )

270

( 1 )

270,1

( 1 )

271

( 1 )

273,5

( 1 )

274

( 1 )

275,6

( 1 )

277

( 1 )

278

( 1 )

278,5

( 1 )

279

( 1 )

28,2

( 1 )

28,5

( 1 )

28,6

( 1 )

280

( 1 )

280,9

( 1 )

281

( 1 )

283,6

( 1 )

283,9

( 1 )

285

( 1 )

288

( 2 )

288,9

( 1 )

29,8

( 1 )

290

( 1 )

291,9

( 1 )

293

( 1 )

294

( 1 )

295,5

( 1 )

295,6

( 1 )

296

( 1 )

296,4

( 1 )

297

( 1 )

298

( 1 )

298,9

( 1 )

299

( 1 )

303

( 1 )

303,9

( 1 )

305

( 1 )

306,4

( 1 )

308

( 1 )

309,7

( 1 )

31,2

( 1 )

31,5

( 1 )

31,9

( 1 )

310

( 1 )

315,6

( 1 )

317

( 1 )

318

( 1 )

319

( 1 )

32

( 1 )

32,3

( 1 )

322

( 1 )

323,6

( 1 )

325

( 1 )

326,4

( 1 )

328

( 1 )

33,4

( 1 )

330

( 1 )

330,6

( 1 )

334,4

( 1 )

335

( 1 )

336

( 1 )

338

( 1 )

339

( 1 )

343

( 1 )

345

( 1 )

348

( 2 )

35

( 2 )

35,7

( 1 )

350

( 1 )

355

( 1 )

356,4

( 1 )

357

( 1 )

359

( 2 )

36,1

( 1 )

36,8

( 1 )

361

( 1 )

365

( 1 )

366

( 1 )

366,4

( 1 )

367

( 1 )

368

( 1 )

369

( 1 )

37

( 1 )

37,6

( 1 )

370

( 1 )

371,4

( 1 )

374,4

( 1 )

375

( 1 )

377

( 1 )

379

( 1 )

38,3

( 1 )

38,4

( 2 )

38,9

( 1 )

381

( 1 )

381,4

( 1 )

384

( 1 )

384,4

( 1 )

386

( 1 )

386,4

( 1 )

388

( 1 )

39,8

( 1 )

390

( 1 )

395

( 2 )

397

( 1 )

40,3

( 1 )

401

( 1 )

402

( 1 )

405

( 1 )

406

( 1 )

407

( 1 )

408

( 1 )

41

( 1 )

41,1

( 1 )

410

( 2 )

412

( 1 )

417

( 1 )

419

( 1 )

42,5

( 1 )

42,7

( 1 )

42,8

( 1 )

420

( 1 )

421

( 1 )

425

( 1 )

428

( 1 )

43,5

( 1 )

430

( 2 )

432

( 2 )

435

( 1 )

438

( 1 )

439

( 1 )

44,1

( 1 )

44,4

( 1 )

442

( 1 )

445

( 1 )

446

( 1 )

448

( 1 )

45

( 1 )

45,6

( 1 )

45,9

( 1 )

450

( 1 )

455

( 1 )

458

( 1 )

459

( 1 )

46,1

( 1 )

460

( 1 )

462

( 1 )

468

( 1 )

47

( 1 )

47,5

( 2 )

47,7

( 2 )

470

( 1 )

471

( 1 )

476

( 1 )

479

( 1 )

48

( 1 )

48,9

( 1 )

482

( 2 )

483

( 1 )

486

( 1 )

49,3

( 1 )

49,7

( 1 )

490

( 1 )

492

( 1 )

496

( 1 )

499

( 1 )

50

( 1 )

50,3

( 3 )

50,9

( 1 )

500

( 2 )

502

( 1 )

506

( 1 )

509

( 1 )

51,1

( 1 )

51,6

( 1 )

512

( 1 )

519

( 1 )

52,4

( 1 )

522

( 1 )

527

( 1 )

53,5

( 1 )

53,9

( 1 )

530

( 1 )

534

( 1 )

538

( 1 )

54

( 1 )

54,1

( 1 )

54,3

( 1 )

542

( 1 )

550

( 1 )

56,1

( 1 )

56,9

( 1 )

560

( 1 )

562

( 1 )

57

( 1 )

57,4

( 1 )

57,5

( 1 )

570

( 1 )

58

( 1 )

58,3

( 1 )

58,5

( 1 )

58,8

( 1 )

580

( 1 )

582

( 1 )

585

( 1 )

59

( 1 )

59,7

( 1 )

60,1

( 1 )

60,5

( 1 )

61,6

( 1 )

61,9

( 1 )

610

( 1 )

62,4

( 1 )

62,5

( 1 )

63

( 1 )

63,5

( 2 )

63,9

( 1 )

64,3

( 1 )

64,9

( 2 )

66,6

( 2 )

67,1

( 1 )

67,7

( 1 )

67,8

( 1 )

68

( 1 )

68,3

( 2 )

68,9

( 1 )

69

( 1 )

69,6

( 1 )

69,9

( 1 )

71

( 1 )

71,3

( 1 )

72,5

( 1 )

72,9

( 1 )

73,2

( 1 )

74,3

( 2 )

74,7

( 1 )

76

( 1 )

76,3

( 1 )

76,6

( 2 )

77

( 1 )

77,7

( 1 )

77,8

( 1 )

78,9

( 1 )

79

( 1 )

79,3

( 1 )

79,6

( 1 )

80,4

( 1 )

80,9

( 1 )

81,6

( 1 )

82,3

( 1 )

83

( 2 )

84

( 1 )

85,6

( 1 )

85,9

( 1 )

86

( 1 )

87

( 3 )

87,4

( 1 )

88

( 1 )

88,3

( 1 )

89

( 1 )

89,3

( 2 )

89,7

( 2 )

90,4

( 1 )

91,6

( 1 )

92

( 1 )

92,4

( 1 )

93

( 2 )

93,7

( 1 )

94,3

( 1 )

95

( 1 )

95,4

( 1 )

96

( 1 )

96,3

( 1 )

96,7

( 1 )

97,8

( 1 )

98

( 1 )

98,3

( 1 )

99

( 1 )

99,1

( 1 )

99,7

( 1 )

Wallthickness_facet

10

( 30 )

100

( 9 )

11

( 1 )

110

( 1 )

12,5

( 40 )

14,2

( 23 )

16

( 29 )

17,5

( 31 )

20

( 41 )

22,2

( 1 )

25

( 41 )

28

( 2 )

30

( 28 )

32

( 6 )

36

( 26 )

4

( 2 )

4,5

( 3 )

40

( 29 )

45

( 8 )

5

( 11 )

5,6

( 8 )

50

( 33 )

55

( 7 )

6,3

( 26 )

60

( 16 )

65

( 1 )

7,1

( 13 )

70

( 19 )

75

( 2 )

8

( 20 )

8,8

( 20 )

80

( 19 )

85

( 1 )

90

( 10 )

95

( 1 )

SteelGrade_facet

S355J2H/E355

( 558 )

Norm
EN 10210-1/EN 10297-1
Kvalite
S355J2H/E355

Filtrera

Norm Kvalitet YD ID GT Kg/m
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 33,7 23,7 5 3,54
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 42,4 24,8 8,8 7,29
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 42,4 26,4 8 6,79
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 42,4 28,2 7,1 6,18
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 42,4 29,8 6,3 5,61
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 42,4 31,2 5,6 5,08
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 44,5 19,5 12,5 9,86
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 44,5 24,5 10 8,51
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 48,3 32,3 8 7,95
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 48,3 35,7 6,3 6,53
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 48,3 38,3 5 5,34
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 51 33,4 8,8 9,16
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 51 36,8 7,1 7,69
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 51 39,8 5,6 6,27
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 57 28,6 14,2 15,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 57 32 12,5 13,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 57 37 10 11,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 57 41 8 9,67
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 57 42,8 7,1 8,74
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 60,3 25,3 17,5 18,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 60,3 31,9 14,2 16,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 60,3 40,3 10 12,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 60,3 42,7 8,8 11,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 60,3 46,1 7,1 9,32
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 60,3 47,7 6,3 8,39
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 60,3 50,3 5 6,82
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 60,3 50,3 5 6,82
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 63,5 31,5 16 18,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 63,5 43,5 10 13,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 63,5 45,9 8,8 11,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 63,5 47,5 8 10,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 63,5 49,3 7,1 9,88
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 63,5 50,9 6,3 8,89
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 63,5 53,5 5 7,21
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 70 35 17,5 22,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 70 45 12,5 17,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 70 50 10 14,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 70 54 8 12,23
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 70 57,4 6,3 9,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 70 58,8 5,6 8,89
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 36,1 20 27,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 41,1 17,5 25,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 44,1 16 23,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 47,7 14,2 21,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 51,1 12,5 19,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 56,1 10 16,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 58,5 8,8 14,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 60,1 8 13,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 61,9 7,1 12,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 63,5 6,3 10,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 63,5 6,3 10,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 64,9 5,6 9,74
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 76,1 67,1 4,5 7,95
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 82,5 42,5 20 30,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 82,5 47,5 17,5 28,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 82,5 54,1 14,2 23,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 82,5 57,5 12,5 21,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 82,5 62,5 10 17,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 82,5 64,9 8,8 16,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 82,5 68,3 7,1 13,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 82,5 69,9 6,3 11,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 82,5 72,5 5 9,56
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 38,9 25 39,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 48,9 20 34,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 53,9 17,5 30,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 56,9 16 28,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 60,5 14,2 26,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 63,9 12,5 23,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 68,9 10 19,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 71,3 8,8 17,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 72,9 8 16,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 76,3 6,3 12,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 77,7 5,6 11,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 78,9 5 10,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 88,9 80,9 4 8,38
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 37,6 32 54,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 51,6 25 47,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 61,6 20 40,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 66,6 17,5 36,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 69,6 16 33,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 73,2 14,2 30,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 76,6 12,5 27,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 76,6 12,5 27,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 81,6 10 22,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 84 8,8 20,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 85,6 8 18,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 87,4 7,1 16,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 89 6,3 14,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 101,6 91,6 5 11,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 108 58 25 51,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 108 68 20 43,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 108 76 16 36,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 108 83 12,5 29,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 108 88 10 24,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 108 90,4 8,8 21,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 108 95,4 6,3 15,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 50,3 32 64,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 54,3 30 62,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 58,3 28 59,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 64,3 25 55,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 74,3 20 46,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 79,3 17,5 41,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 82,3 16 38,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 89,3 12,5 31,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 89,3 12,5 31,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 94,3 10 25,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 96,7 8,8 22,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 98,3 8 21,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 101,7 6,3 16,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 114,3 103,1 5,6 15,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 121 57 32 70,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 121 71 25 59,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 121 86 17,5 44,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 121 96 12,5 33,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 121 101 10 27,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 121 108,4 6,3 17,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 121 109,8 5,6 15,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 121 111 5 14,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 47 40 85,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 63 32 75,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 77 25 62,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 87 20 52,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 92 17,5 47,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 95 16 43,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 102 12,5 35,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 102 12,5 35,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 107 10 28,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 111 8 23,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 127 114,4 6,3 18,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 69 32 79,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 83 25 66,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 93 20 55,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 98 17,5 49,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 101 16 46,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 104,6 14,2 41,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 108 12,5 37,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 113 10 30,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 117 8 24,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 120,4 6,3 19,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 123 5 15,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 133 125 4 12,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 49,7 45 105,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 59,7 40 98,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 67,7 36 92,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 89,7 25 70,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 89,7 25 70,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 99,7 20 59,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 104,7 17,5 52,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 111,3 14,2 43,90
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 114,7 12,5 39,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 119,7 10 32,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 122,1 8,8 28,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 123,7 8 26,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 127,1 6,3 20,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 139,7 128,5 5,6 18,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 52,4 50 126,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 62,4 45 119,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 80,4 36 103,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 92,4 30 90,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 112,4 20 65,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 112,4 20 65,30
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 117,4 17,5 58,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 120,4 16 53,80
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 127,4 12,5 43,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 132,4 10 35,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 134,8 8,8 31,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 136,4 8 28,50
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 138,2 7,1 25,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 152,4 139,8 6,3 22,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 59 50 134,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 79 40 117,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 87 36 109,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 99 30 95,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 109 25 82,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 119 20 68,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 119 20 68,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 124 17,5 61,10
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 127 16 56,40
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 130,6 14,2 50,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 134 12,5 45,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 139 10 36,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 141,4 8,8 32,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 144,8 7,1 26,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 159 146,4 6,3 23,70
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 165,1 140,1 12,5 47,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 168,3 143,3 12,5 48,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 168,3 148,3 10 39,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 168,3 150,7 8,8 34,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 168,3 152,3 8 31,60
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 168,3 159,3 4,5 18,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 193,7 93,7 50 177,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 203 93 55 201,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 216 156 30 138,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 216 166 25 118,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 219,1 109,1 55 223,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 244,5 226,9 8,8 51,20
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 267 232 17,5 108,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 273 223 25 153,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 323,9 203,9 60 390,00
EN 10210-1/EN 10297-1 S355J2H/E355 323,9 263,9 30 217,00
