Logga in   |   Bli kund

Hydraulikledningsrör EN 10305-4 E235 +N Elförzinkad

E235 (+N) (≈ SS1330-05) är ett lågkolhaltigt konstruktionsstål med god svetsbarhet och bockbarhet. 

Ledningsrör för hydrauliska och pneumatiska system enligt normen SS-EN 10305-4:2016 är sömlösa precisionsrör som kalldragets för att uppnå hög dimensionstolerans och fina ytor. Efter kalldragning har stålet normaliserats i skyddande atmosfär vilket medför att det uppvisar hög förlängning som i sin tur medverkar till att rören kan under normala omständigheter böjas utan risk för brott. 

Rörens ytor skyddas från korrosion genom elförzinkning i kombination med blå-vit kromatering (utan sexvärt krom). Rakhet uppmätt som pilhöjd får vara högst 3 mm över en längd av 1 m.

KategoriID - 600030
Produktblad - 9248e801-494d-44d1-9291-b15e3378b88e
ExtraTitel1 - Norm
ExtraText1 - EN 10305-4
ExtraTitel2 - Kvalite
ExtraText2 - E235
ExtraTitel3 - Tillstånd
ExtraText3 - +N
ExtraTitel4 - Utförande
ExtraText4 - Elförzinkat

Total: 55

Facets

od_facet

10

( 3 )

12

( 3 )

14

( 1 )

15

( 3 )

16

( 3 )

18

( 3 )

20

( 4 )

22

( 3 )

25

( 4 )

28

( 4 )

30

( 3 )

35

( 5 )

38

( 5 )

4

( 1 )

42

( 3 )

50

( 1 )

6

( 2 )

8

( 4 )

od2_facet

0

( 55 )

idProp_facet

10

( 3 )

11

( 2 )

12

( 2 )

13

( 2 )

14

( 2 )

15

( 2 )

16

( 1 )

17

( 2 )

18

( 1 )

19

( 2 )

2

( 1 )

20

( 1 )

21

( 1 )

22

( 3 )

23

( 2 )

24

( 2 )

25

( 3 )

26

( 1 )

28

( 1 )

29

( 1 )

3

( 2 )

30

( 2 )

31

( 1 )

32

( 1 )

33

( 1 )

34

( 1 )

36

( 1 )

38

( 1 )

4

( 2 )

40

( 1 )

5

( 1 )

6

( 2 )

7

( 1 )

8

( 2 )

9

( 1 )

Wallthickness_facet

1

( 5 )

1,5

( 11 )

2

( 13 )

2,5

( 11 )

3

( 7 )

4

( 3 )

5

( 3 )

6

( 2 )

SteelGrade_facet

E235

( 55 )

Norm
EN 10305-4
Tillstånd
+N
Kvalite
E235
Utförande
Elförzinkat

Filtrera

Artikelnr Norm Kvalitet Tillstånd Utförande YD ID GT Kg/m
1011198 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 4 2 1 0,07
1010973 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 6 3 1,5 0,17
1010814 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 6 4 1 0,12
1012603 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 8 3 2,5 0,34
1011457 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 8 4 2 0,30
1011004 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 8 5 1,5 0,24
1010813 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 8 6 1 0,17
1010928 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 10 6 2 0,40
1010815 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 10 7 1,5 0,31
1010927 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 10 8 1 0,22
1010817 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 12 8 2 0,49
1010816 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 12 9 1,5 0,39
1011023 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 12 10 1 0,27
1011007 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 14 10 2 0,59
1011854 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 15 10 2,5 0,77
1010929 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 15 11 2 0,64
1010818 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 15 12 1,5 0,50
1015134 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 16 11 2,5 0,83
1010971 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 16 12 2 0,69
1010837 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 16 13 1,5 0,54
1015197 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 18 13 2,5 0,96
1010864 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 18 14 2 0,79
1011356 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 18 15 1,5 0,61
1010906 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 20 14 3 1,26
1010975 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 20 15 2,5 1,08
1010974 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 20 16 2 0,89
1010819 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 20 17 1,5 0,68
1011203 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 22 17 2,5 1,20
1010821 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 22 18 2 0,99
1010820 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 22 19 1,5 0,76
1010972 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 25 19 3 1,63
1010976 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 25 20 2,5 1,39
1010997 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 25 21 2 1,13
1011426 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 25 22 1,5 0,87
1011000 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 28 22 3 1,85
1011204 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 28 23 2,5 1,57
1010930 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 28 24 2 1,28
1010998 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 28 25 1,5 0,98
1010993 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 30 22 4 2,57
1011001 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 30 24 3 2,00
1010618 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 30 25 2,5 1,70
1012051 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 35 23 6 4,29
1015958 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 35 25 5 3,70
1010931 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 35 29 3 2,37
1012642 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 35 30 2,5 2,00
1011002 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 35 31 2 1,63
1010282 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 38 26 6 4,73
1010978 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 38 28 5 4,07
1010977 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 38 30 4 3,35
1011003 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 38 32 3 2,59
1012026 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 38 33 2,5 2,19
1011856 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 42 34 4 3,75
1010990 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 42 36 3 2,89
1010249 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 42 38 2 1,97
1010921 EN 10305-4 E235 +N Elförz, Cr6 fritt, 12-15 µm 50 40 5 5,55
Visar 55 av 55 artiklar Förfina din sökning för att förbättra sökresultatet.